Емкости (резервуары) для СУГ (пропана/бутана)
Емкости (резервуары) для СУГ — это горизонтальные стальные цилиндрические емкости с эллиптическими днищами для хранения сжиженного углеводородного газа (пропана, бутана и их смесей).
Материалы исполнения:
- Низколегированные и конструкционные стали (Ст3СП, Сталь20, 09Г2С)
- Нержавеющие стали (12Х18Н10Т, 08Х18Г8Н2Т, AISI 304, AISI 314, AISI 316)
Возможно наземное и подземное исполнение данного оборудования. Подземный резервуар отличается от наземных аналогов удлиненной горловиной. Это позволяет закапывать газгольдер в землю ниже уровня промерзания.
Технические характеристики сосудов под давлением для хранения сжиженных углеводородных газов:
Эксплуатироваться аппараты должны в климатических районах УХЛ и Т (умеренно-холодный и тропический) по ГОСТ 15150-69. Сейсмичность районов эксплуатации не должна превышать 7 баллов (в соответствии с СНиП II-7-81).
ХАРАКТЕРИСТИКИ | СУГ-4,2 | СУГ-5 | СУГ-8 | СУГ-10 | СУГ-12 | СУГ-16 | СУГ-20 | СУГ-25 | СУГ-50 | СУГ-80 | СУГ-100 | СУГ-200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий продукт | сжиженный углеводородный газ, пропан-бутан или другие газы с упругостью паров не более, чем у пропана | |||||||||||
Номинальный объем, м3 | 4,2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 50 | 80 | 100 | 200 |
Уровень налива, % | 85 | |||||||||||
Полезный объем, м3 | 3,6 | 4,25 | 6,4 | 8,5 | 10,2 | 13,6 | 17 | 21,25 | 42,5 | 68 | 85 | 170 |
Способ размещения | наземный, подземный | |||||||||||
Конструктивное исполнение | одностенные, двустенные | |||||||||||
Днища | эллиптические | |||||||||||
Давление рабочее, МПа | 1,6 | |||||||||||
Давление расчетное, МПа | 1,8 | |||||||||||
Давление пробное гидравлическое, МПа | 2,03 | |||||||||||
Температура эксплуатации, ºС | -40...+45 | |||||||||||
Основной материал | сталь 09Г2С | |||||||||||
Толщина стали | 10-22 мм | |||||||||||
Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | 1 | |||||||||||
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 4 | |||||||||||
Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 | да | |||||||||||
Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 12.1.001-78 | IIa-Т3 | |||||||||||
Антикоррозионная защита внешней поверхности подземных сосудов | антикоррозионная защита весьма усиленного типа оп ГОСТ 9.602-2016 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии" | |||||||||||
Установленный срок службы, лет | 20 | |||||||||||
Габаритные размеры(подбираются по индивидуальному заказу и даны для справки) |
||||||||||||
Наземного сосуда (диаметр Dхдлина Lх высота Н) | 1600х 2360х 1190 |
1600х 2900х 1990 |
1600х 4360х 1990 |
1600х 6100х 2110 |
1600х 6280х 2110 |
1600х 8250х 2110 |
1600х 9980х 2100 |
2000х 8120х 2320 |
2400х 11470х 2724 |
3000х 11500х 3510 |
3000х 14700х 3695 |
3400х 22900х 3910 |
Подземного сосуда (диаметр Dхдлина Lх высота Н) | 1600х 2360х 2450 |
1400х 3456х 2620 |
1400х 5450х 2635 |
1600х 5450х 2500 |
1610х 6300х 2510 |
1600х 8400х 2510 |
1600х 9980х 2600 |
2000х 8104х 2877 |
2400х 10100х 3380 |
3000х 11500х 3910 |
3000х 14660х 4185 |
3400х 22900х 3910 |
Масса подземных одностенных сосудов, кг | 1400 | 1800 | 2400 | 3100 | 3200 | 4000 | 4900 | 5620 | 9700 | 16900 | 21500 | 42200 |
Масса наземных одностенных сосудов, кг | 1600 | 1700 | 2600 | 3000 | 3200 | 3800 | 5100 | 5620 | 10050 | 16750 | 21500 | 42200 |
Масса подземных двустенных сосудов, кг | 2150 | 2300 | 4100 | 5350 | 6150 | 7650 | 9000 | 10600 | 16200 | 27200 | 35200 | 58300 |
Масса наземных двустенных сосудов, кг | 2100 | 2200 | 4000 | 5200 | 6000 | 7500 | 8700 | 10600 | 16000 | 27000 | 35000 | 58300 |
Производство емкостей (резервуаров, газгольдеров) для СУГ регламентируется государственными нормами и правилами:
- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением
- ГОСТ Р 34347-2017 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия"
- ПБ 03-584-03 "Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных"
- ФНиП "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" (Приказ № 558 от 21 ноября 2013 года)